Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Post & Telecom | In an exchange, the uneven distribution of the traffic flow of one incoming unit among all the outgoing units. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "TRAFFIC DISTRIBUTION IMBALANCE"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||
Danish | ulige trafikfordeling. (various references) | ||||||||||||||||
Dutch | onbalans van de verkeersverdeling. (various references) | ||||||||||||||||
French | déséquilibre interne de trafic. (various references) | ||||||||||||||||
German | ungleichmäßiges Verkehrsaufkommen. (various references) | ||||||||||||||||
Greek | ανισορροπία κατανομής κίνησης. (various references) | ||||||||||||||||
Italian | disequilibrio interno di traffico. (various references) | ||||||||||||||||
Pig Latin | affictray istributionday imbalanceay desequilíbrio da distribuição interna do tráfego. (various references) desequilibrio de la distribución interna de tráfico. (various references) | ||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.