Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Meteorology & Standards | A system in which the centimetre, gramme and second are the fundamental units of length, mass and time. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "CENTIMETRE-GRAMME-SECOND SYSTEM"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||||||||
Danish | c.g.s.-system. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Dutch | c.g.s.-systeem. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Finnish | senttimetri-gramma-sekunti-järjestelmä. (various references) | ||||||||||||||||||||||
French | système CGS (centimetre-gram-second system), système centimètre-gramme-seconde. (various references) | ||||||||||||||||||||||
German | Zentimeter-Gramm-Sekunde-System. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Greek | σύστημα CGS. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Italian | sistema centimetro-grammo-secondo. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Pig Latin | entimetre-gramme-secondcay ystemsay sistema centímetro-grama-segundo. (various references) sistema centímetro-gramo-segundo. (various references) CGS-systemet, centimetergramsekundsystemet. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.